Usiamo dash come moneta di riferimento
1 | 26.65€ | 12.68 % | 16/11/2024 10:14 |
---|---|---|---|
1 | 23.65€ | -4.68 % | 13/11/2024 22:08 |
1 | 24.81€ | 15.99 % | 11/11/2024 22:13 |
1 | 21.39€ | 3.68 % | 06/11/2024 05:02 |
1 | 20.63€ | -4.8 % | 31/10/2024 15:21 |
1 | 21.67€ | 1.64 % | 25/10/2024 02:05 |
1 | 21.32€ | -1.8 % | 23/10/2024 11:35 |
1 | 21.71€ | -1.27 % | 18/10/2024 12:15 |
1 | 21.99€ | 1.81 % | 14/10/2024 15:22 |
1 | 21.6€ | -5.76 % | 12/10/2024 05:15 |
1 | 22.92€ | 3.8 % | 10/10/2024 15:23 |
1 | 22.08€ | 4.89 % | 06/10/2024 21:07 |
1 | 21.05€ | 0.24 % | 04/10/2024 07:03 |
1 | 21.0€ | -5.49 % | 02/10/2024 19:09 |
1 | 22.22€ | -2.97 % | 01/10/2024 14:55 |
1 | 22.9€ | -2.92 % | 29/09/2024 16:01 |
1 | 23.59€ | 4.89 % | 27/09/2024 10:29 |
1 | 22.49€ | 6.94 % | 21/09/2024 02:31 |
1 | 21.03€ | -4.54 % | 16/09/2024 04:05 |
1 | 22.03€ | 1.99 % | 15/09/2024 00:04 |
1 | 21.6€ | -1.05 % | 13/09/2024 11:38 |
1 | 21.83€ | 0.18 % | 10/09/2024 15:56 |
1 | 21.79€ | 1.97 % | 08/09/2024 11:34 |
1 | 21.37€ | -3.22 % | 06/09/2024 13:30 |
1 | 22.08€ | 3.37 % | 04/09/2024 10:50 |
1 | 21.36€ | -0.09 % | 31/08/2024 07:10 |
1 | 21.38€ | -0.74 % | 29/08/2024 07:10 |
1 | 21.54€ | -8.96 % | 28/08/2024 06:56 |
1 | 23.66€ | -2.39 % | 25/08/2024 17:24 |
1 | 24.24€ | 7.26 % | 24/08/2024 12:51 |
1 | 22.6€ | -3.21 % | 21/08/2024 02:42 |
1 | 23.35€ | -0.38 % | 19/08/2024 12:21 |
1 | 23.44€ | 3.44 % | 13/08/2024 20:19 |
1 | 22.66€ | 9.42 % | 12/08/2024 16:20 |
1 | 20.71€ | 1.32 % | 07/08/2024 15:21 |
1 | 20.44€ | -17.38 % | 06/08/2024 04:49 |
1 | 24.74€ | -0.32 % | 01/08/2024 00:51 |
1 | 24.82€ | -5.52 % | 24/07/2024 21:34 |
1 | 26.27€ | 4.58 % | 22/07/2024 01:19 |
1 | 25.12€ | -1.76 % | 20/07/2024 02:35 |
1 | 25.57€ | 0.27 % | 18/07/2024 03:40 |
1 | 25.5€ | 11.31 % | 16/07/2024 23:02 |
1 | 22.91€ | 0.0 % | 14/07/2024 15:00 |
1 | 22.91€ | 3.52 % | 13/07/2024 10:05 |
1 | 22.13€ | 2.88 % | 12/07/2024 07:56 |
1 | 21.51€ | 0.42 % | 09/07/2024 08:38 |
1 | 21.42€ | -4.93 % | 07/07/2024 10:40 |
1 | 22.53€ | -2.97 % | 02/07/2024 20:17 |
1 | 23.22€ | 2.88 % | 29/06/2024 11:40 |
1 | 22.57€ | 6.01 % | 25/06/2024 23:50 |
1 | 21.29€ | -4.61 % | 24/06/2024 21:10 |
1 | 22.32€ | 2.62 % | 21/06/2024 16:56 |
1 | 21.75€ | 0.65 % | 19/06/2024 17:39 |
1 | 21.61€ | -11.07 % | 18/06/2024 11:39 |
1 | 24.3€ | -0.25 % | 15/06/2024 15:48 |
1 | 24.36€ | 3.26 % | 13/06/2024 14:56 |
1 | 23.59€ | -3.48 % | 11/06/2024 20:32 |
1 | 24.44€ | -3.51 % | 10/06/2024 11:36 |
1 | 25.33€ | -8.52 % | 08/06/2024 11:36 |
1 | 27.69€ | 1.43 % | 06/06/2024 10:52 |
1 | 27.3€ | -0.73 % | 04/06/2024 18:30 |
1 | 27.5€ | -0.54 % | 03/06/2024 15:52 |
1 | 27.65€ | -0.58 % | 02/06/2024 14:33 |
1 | 27.81€ | -0.14 % | 31/05/2024 09:09 |
1 | 27.85€ | -0.71 % | 29/05/2024 21:34 |
1 | 28.05€ | 0.07 % | 28/05/2024 13:32 |
1 | 28.03€ | -1.3 % | 24/05/2024 13:02 |
1 | 28.4€ | 5.89 % | 22/05/2024 13:54 |
1 | 26.82€ | -1.36 % | 20/05/2024 14:33 |
1 | 27.19€ | 1.19 % | 19/05/2024 11:20 |
1 | 26.87€ | 5.37 % | 16/05/2024 09:35 |
1 | 25.5€ | -2.97 % | 15/05/2024 09:25 |
1 | 26.28€ | -2.3 % | 13/05/2024 14:09 |
1 | 26.9€ | -1.57 % | 11/05/2024 15:23 |
1 | 27.33€ | 3.05 % | 09/05/2024 14:57 |
1 | 26.52€ | -1.45 % | 08/05/2024 08:20 |
1 | 26.91€ | -0.99 % | 07/05/2024 06:21 |
1 | 27.18€ | -1.59 % | 05/05/2024 21:42 |
1 | 27.62€ | 2.45 % | 04/05/2024 12:32 |
1 | 26.96€ | 2.43 % | 03/05/2024 10:02 |
1 | 26.32€ | -0.64 % | 02/05/2024 06:59 |
1 | 26.49€ | -0.86 % | 01/05/2024 00:42 |
1 | 26.72€ | -6.11 % | 29/04/2024 14:32 |
1 | 28.46€ | -1.52 % | 26/04/2024 07:23 |
1 | 28.9€ | -1.06 % | 24/04/2024 17:35 |
1 | 29.21€ | % | 23/04/2024 07:44 |
Inizia a usare 1 impegno per gestire le tue risorse
Registrati